83 FR 48 pgs. 10568-10611 - Annual Update to Fee Schedule for the Use of Government Lands by Hydropower Licensees
Type: RULEVolume: 83Number: 48Pages: 10568 - 10611
Pages: 10568, 10569, 10570, 10611Docket number: [Docket No. RM11-6-000]
FR document: [FR Doc. 2018-04835 Filed 3-9-18; 8:45 am]
Agency: Energy Department
Sub Agency: Federal Energy Regulatory Commission
Official PDF Version: PDF Version
[top]
DEPARTMENT OF ENERGY
Federal Energy Regulatory Commission
18 CFR Part 11
[Docket No. RM11-6-000]
Annual Update to Fee Schedule for the Use of Government Lands by Hydropower Licensees
AGENCY:
Federal Energy Regulatory Commission.
ACTION:
Final rule; annual update to fee schedule.
SUMMARY:
In accordance with the Commission's regulations, the Commission, by its designee, the Executive Director, issues this annual update to the fee schedule in the appendix to the part, which lists per-acre rental fees by county (or other geographic area) for use of government lands by hydropower licensees.
DATES:
This rule is effective March 12, 2018. Updates appendix A to part 11 with the fee schedule of per-acre rental fees by county (or other geographic area) are applicable from October 1, 2017, through September 30, 2018 (Fiscal Year 2018).
FOR FURTHER INFORMATION CONTACT:
Norman Richardson, Financial Management Division, Office of the Executive Director, Federal Energy Regulatory Commission, 888 First Street NE, Washington, DC 20426, (202) 502-6219, Norman.Richardson@ferc.gov.
SUPPLEMENTARY INFORMATION:
Annual Update to Fee Schedule
(Issued March 6, 2018)
Section 11.2 of the Commission's regulations provides a method for computing reasonable annual charges for recompensing the United States for the use, occupancy, and enjoyment of its lands by hydropower licensees.1 Annual charges for the use of government lands are payable in advance, and are based on an annual schedule of per-acre rental fees published in Appendix A to Part 11 of the Commission's regulations.2 This notice updates the fee schedule in Appendix A to Part 11 for fiscal year 2018 (October 1, 2017, through September 30, 2018).
Footnotes:
1 ? Annual Charges for the Use of Government Lands, Order No. 774, FERC Stats. & Regs. ¶ 31,341 (2013).
2 ?18 CFR part 11 (2018).
Effective Date
[top] This Final Rule is effective March 12, 2018. The provisions of 5 U.S.C. 804,
List of Subjects in 18 CFR Part 11
Public lands.
By the Executive Director.
Anton C. Porter,
Executive Director, Office of the Executive Director.
In consideration of the foregoing, the Commission amends part 11, chapter I, title 18, Code of Federal Regulations, as follows.
PART 11-[AMENDED]
1. The authority citation for part 11 continues to read as follows:
Authority:
16 U.S.C. 792-828c; 42 U.S.C. 7101-7352.
2. Appendix A to part 11 is revised to read as follows:
Appendix A to Part 11-Fee Schedule for FY 2018
[top]
State | County | Fee/acre/yr |
---|---|---|
Alabama | Autauga | $62.99 |
Baldwin | 109.71 | |
Barbour | 62.33 | |
Bibb | 57.82 | |
Blount | 100.13 | |
Bullock | 60.03 | |
Butler | 66.95 | |
Calhoun | 83.97 | |
Chambers | 71.74 | |
Cherokee | 94.24 | |
Chilton | 80.84 | |
Choctaw | 51.62 | |
Clarke | 56.37 | |
Clay | 68.19 | |
Cleburne | 75.67 | |
Coffee | 72.67 | |
Colbert | 77.74 | |
Conecuh | 54.89 | |
Coosa | 57.13 | |
Covington | 62.16 | |
Crenshaw | 55.92 | |
Cullman | 115.12 | |
Dale | 69.19 | |
Dallas | 50.58 | |
DeKalb | 104.48 | |
Elmore | 87.52 | |
Escambia | 62.61 | |
Etowah | 98.10 | |
Fayette | 58.54 | |
Franklin | 57.99 | |
Geneva | 59.58 | |
Greene | 55.96 | |
Hale | 57.65 | |
Henry | 61.61 | |
Houston | 71.78 | |
Jackson | 72.02 | |
Jefferson | 124.25 | |
Lamar | 40.73 | |
Lauderdale | 81.87 | |
Lawrence | 84.32 | |
Lee | 104.06 | |
Limestone | 112.13 | |
Lowndes | 47.59 | |
Macon | 67.74 | |
Madison | 102.41 | |
Marengo | 49.14 | |
Marion | 61.23 | |
Marshall | 104.51 | |
Mobile | 111.99 | |
Monroe | 54.24 | |
Montgomery | 72.33 | |
Morgan | 102.89 | |
Perry | 48.38 | |
Pickens | 56.99 | |
Pike | 62.78 | |
Randolph | 77.46 | |
Russell | 62.33 | |
Shelby | 115.74 | |
St. Clair | 105.82 | |
Sumter | 39.21 | |
Talladega | 80.18 | |
Tallapoosa | 66.54 | |
Tuscaloosa | 81.73 | |
Walker | 71.05 | |
Washington | 46.55 | |
Wilcox | 46.38 | |
Winston | 71.71 | |
Alaska | Aleutian Islands | 1.04 |
Statewide | 37.30 | |
Arizona | Cochise | 22.64 |
Coconino | 3.37 | |
Gila | 5.29 | |
Graham | 9.33 | |
Greenlee | 25.22 | |
La Paz | 20.76 | |
Maricopa | 91.48 | |
Mohave | 7.80 | |
Navajo | 4.18 | |
Pima | 8.42 | |
Pinal | 38.43 | |
Santa Cruz | 24.68 | |
Yavapai | 25.47 | |
Yuma | 116.65 | |
Arkansas | Arkansas | 58.19 |
Ashley | 63.73 | |
Baxter | 58.52 | |
Benton | 97.30 | |
Boone | 56.44 | |
Bradley | 76.62 | |
Calhoun | 53.94 | |
Carroll | 55.78 | |
Chicot | 58.47 | |
Clark | 40.53 | |
Clay | 70.15 | |
Cleburne | 60.06 | |
Cleveland | 85.45 | |
Columbia | 47.33 | |
Conway | 56.77 | |
Craighead | 70.37 | |
Crawford | 65.85 | |
Crittenden | 60.94 | |
Cross | 55.78 | |
Dallas | 35.10 | |
Desha | 61.18 | |
Drew | 55.29 | |
Faulkner | 71.93 | |
Franklin | 49.97 | |
Fulton | 35.13 | |
Garland | 80.90 | |
Grant | 49.42 | |
Greene | 74.98 | |
Hempstead | 44.92 | |
Hot Spring | 56.33 | |
Howard | 51.72 | |
Independence | 45.94 | |
Izard | 38.75 | |
Jackson | 55.20 | |
Jefferson | 63.62 | |
Johnson | 52.76 | |
Lafayette | 44.37 | |
Lawrence | 58.63 | |
Lee | 61.35 | |
Lincoln | 61.32 | |
Little River | 36.89 | |
Logan | 49.28 | |
Lonoke | 61.02 | |
Madison | 59.62 | |
Marion | 44.18 | |
Miller | 43.58 | |
Mississippi | 62.50 | |
Monroe | 52.74 | |
Montgomery | 54.99 | |
Nevada | 41.63 | |
Newton | 48.40 | |
Ouachita | 48.87 | |
Perry | 53.48 | |
Phillips | 57.26 | |
Pike | 46.79 | |
Poinsett | 67.33 | |
Polk | 58.17 | |
Pope | 60.22 | |
Prairie | 54.88 | |
Pulaski | 75.42 | |
Randolph | 44.21 | |
Saline | 77.20 | |
Scott | 48.21 | |
Searcy | 36.58 | |
Sebastian | 58.41 | |
Sevier | 51.23 | |
Sharp | 39.87 | |
St. Francis | 51.91 | |
Stone | 42.81 | |
Union | 55.59 | |
Van Buren | 54.44 | |
Washington | 90.20 | |
White | 56.41 | |
Woodruff | 54.74 | |
Yell | 49.83 | |
California | Alameda | 45.67 |
Alpine | 35.50 | |
Amador | 32.56 | |
Butte | 62.89 | |
Calaveras | 27.00 | |
Colusa | 44.95 | |
Contra Costa | 69.73 | |
Del Norte | 72.14 | |
El Dorado | 68.09 | |
Fresno | 68.58 | |
Glenn | 38.01 | |
Humboldt | 21.38 | |
Imperial | 57.96 | |
Inyo | 6.45 | |
Kern | 36.71 | |
Kings | 49.92 | |
Lake | 50.39 | |
Lassen | 15.95 | |
Los Angeles | 103.11 | |
Madera | 63.02 | |
Marin | 51.55 | |
Mariposa | 17.41 | |
Mendocino | 33.21 | |
Merced | 64.04 | |
Modoc | 14.25 | |
Mono | 23.32 | |
Monterey | 40.49 | |
Napa | 180.44 | |
Nevada | 89.67 | |
Orange | 180.87 | |
Placer | 88.26 | |
Plumas | 14.70 | |
Riverside | 84.52 | |
Sacramento | 59.05 | |
San Benito | 23.54 | |
San Bernardino | 111.36 | |
San Diego | 148.68 | |
San Francisco | 1,043.76 | |
San Joaquin | 83.51 | |
San Luis Obispo | 34.86 | |
San Mateo | 93.51 | |
Santa Barbara | 60.96 | |
Santa Clara | 55.56 | |
Santa Cruz | 102.55 | |
Shasta | 23.18 | |
Sierra | 12.45 | |
Siskiyou | 16.87 | |
Solano | 46.00 | |
Sonoma | 121.00 | |
Stanislaus | 79.75 | |
Sutter | 54.78 | |
Tehama | 24.64 | |
Trinity | 9.44 | |
Tulare | 62.36 | |
Tuolumne | 38.33 | |
Ventura | 129.29 | |
Yolo | 46.70 | |
Yuba | 47.94 | |
Colorado | Adams | 26.21 |
Alamosa | 26.59 | |
Arapahoe | 30.74 | |
Archuleta | 39.18 | |
Baca | 10.15 | |
Bent | 8.48 | |
Boulder | 104.28 | |
Broomfield | 35.76 | |
Chaffee | 55.17 | |
Cheyenne | 14.19 | |
Clear Creek | 50.06 | |
Conejos | 27.69 | |
Costilla | 20.05 | |
Crowley | 6.25 | |
Custer | 27.78 | |
Delta | 60.55 | |
Denver | 989.44 | |
Dolores | 26.32 | |
Douglas | 91.64 | |
Eagle | 71.87 | |
El Paso | 22.03 | |
Elbert | 20.46 | |
Fremont | 42.67 | |
Garfield | 50.68 | |
Gilpin | 51.68 | |
Grand | 41.72 | |
Gunnison | 51.41 | |
Hinsdale | 96.57 | |
Huerfano | 15.76 | |
Jackson | 19.02 | |
Jefferson | 100.22 | |
Kiowa | 12.45 | |
Kit Carson | 20.66 | |
La Plata | 33.89 | |
Lake | 53.21 | |
Larimer | 56.24 | |
Las Animas | 7.39 | |
Lincoln | 8.71 | |
Logan | 15.85 | |
Mesa | 61.44 | |
Mineral | 79.23 | |
Moffat | 13.32 | |
Montezuma | 20.21 | |
Montrose | 52.39 | |
Morgan | 26.02 | |
Otero | 11.91 | |
Ouray | 51.82 | |
Park | 24.29 | |
Phillips | 33.03 | |
Pitkin | 102.13 | |
Prowers | 12.54 | |
Pueblo | 13.39 | |
Rio Blanco | 24.24 | |
Rio Grande | 43.13 | |
Routt | 40.46 | |
Saguache | 27.12 | |
San Juan | 23.36 | |
San Miguel | 26.59 | |
Sedgwick | 23.20 | |
Summit | 60.65 | |
Teller | 36.61 | |
Washington | 17.84 | |
Weld | 36.10 | |
Yuma | 25.00 | |
Connecticut | Fairfield | 320.04 |
Hartford | 333.21 | |
Litchfield | 300.37 | |
Middlesex | 370.86 | |
New Haven | 331.00 | |
New London | 272.24 | |
Tolland | 261.57 | |
Windham | 200.99 | |
Delaware | Kent | 219.29 |
New Castle | 272.38 | |
Sussex | 215.28 | |
Florida | Alachua | 104.77 |
Baker | 126.18 | |
Bay | 101.07 | |
Bradford | 81.38 | |
Brevard | 105.37 | |
Broward | 446.05 | |
Calhoun | 41.34 | |
Charlotte | 98.63 | |
Citrus | 128.88 | |
Clay | 68.51 | |
Collier | 87.25 | |
Columbia | 88.29 | |
Dade | 494.83 | |
DeSoto | 91.41 | |
Dixie | 76.74 | |
Duval | 134.98 | |
Escambia | 94.99 | |
Flagler | 82.50 | |
Franklin | 37.81 | |
Gadsden | 86.23 | |
Gilchrist | 64.86 | |
Glades | 59.49 | |
Gulf | 81.43 | |
Hamilton | 56.18 | |
Hardee | 80.29 | |
Hendry | 78.98 | |
Hernando | 163.38 | |
Highlands | 57.18 | |
Hillsborough | 176.20 | |
Holmes | 54.94 | |
Indian River | 75.06 | |
Jackson | 65.55 | |
Jefferson | 81.99 | |
Lafayette | 80.27 | |
Lake | 146.74 | |
Lee | 184.62 | |
Leon | 107.08 | |
Levy | 116.25 | |
Liberty | 52.65 | |
Madison | 65.55 | |
Manatee | 108.80 | |
Marion | 182.04 | |
Martin | 128.10 | |
Monroe | 369.38 | |
Nassau | 93.16 | |
Okaloosa | 70.61 | |
Okeechobee | 89.39 | |
Orange | 162.82 | |
Osceola | 76.83 | |
Palm Beach | 138.00 | |
Pasco | 131.63 | |
Pinellas | 586.70 | |
Polk | 106.66 | |
Putnam | 107.61 | |
Santa Rosa | 153.23 | |
Sarasota | 127.61 | |
Seminole | 92.60 | |
St. Johns | 68.88 | |
St. Lucie | 93.70 | |
Sumter | 104.13 | |
Suwannee | 78.12 | |
Taylor | 74.06 | |
Union | 69.56 | |
Volusia | 119.46 | |
Wakulla | 68.17 | |
Walton | 55.98 | |
Washington | 55.94 | |
Georgia | Appling | 61.77 |
Atkinson | 70.41 | |
Bacon | 76.41 | |
Baker | 72.42 | |
Baldwin | 64.57 | |
Banks | 144.93 | |
Barrow | 144.90 | |
Bartow | 116.87 | |
Ben Hill | 66.91 | |
Berrien | 69.98 | |
Bibb | 86.20 | |
Bleckley | 61.40 | |
Brantley | 76.31 | |
Brooks | 87.12 | |
Bryan | 77.36 | |
Bulloch | 63.88 | |
Burke | 59.42 | |
Butts | 91.91 | |
Calhoun | 57.81 | |
Camden | 57.51 | |
Candler | 62.85 | |
Carroll | 117.00 | |
Catoosa | 149.55 | |
Charlton | 53.82 | |
Chatham | 136.19 | |
Chattahoochee | 54.87 | |
Chattooga | 81.22 | |
Cherokee | 250.26 | |
Clarke | 148.99 | |
Clay | 43.63 | |
Clayton | 147.01 | |
Clinch | 71.49 | |
Cobb | 322.78 | |
Coffee | 69.45 | |
Colquitt | 77.50 | |
Columbia | 129.53 | |
Cook | 72.58 | |
Coweta | 130.39 | |
Crawford | 81.35 | |
Crisp | 55.14 | |
Dade | 83.43 | |
Dawson | 205.31 | |
Decatur | 75.38 | |
DeKalb | 73.34 | |
Dodge | 58.10 | |
Dooly | 61.86 | |
Dougherty | 86.46 | |
Douglas | 173.89 | |
Early | 56.65 | |
Echols | 69.61 | |
Effingham | 73.31 | |
Elbert | 93.32 | |
Emanuel | 56.26 | |
Evans | 68.26 | |
Fannin | 171.61 | |
Fayette | 161.19 | |
Floyd | 102.82 | |
Forsyth | 290.06 | |
Franklin | 142.79 | |
Fulton | 178.87 | |
Gilmer | 162.01 | |
Glascock | 48.74 | |
Glynn | 103.48 | |
Gordon | 126.56 | |
Grady | 81.19 | |
Greene | 85.11 | |
Gwinnett | 272.65 | |
Habersham | 151.59 | |
Hall | 216.66 | |
Hancock | 90.32 | |
Haralson | 111.13 | |
Harris | 126.70 | |
Hart | 136.69 | |
Heard | 91.61 | |
Henry | 151.30 | |
Houston | 81.72 | |
Irwin | 67.07 | |
Jackson | 146.12 | |
Jasper | 91.35 | |
Jeff Davis | 87.62 | |
Jefferson | 52.70 | |
Jenkins | 49.56 | |
Johnson | 47.39 | |
Jones | 83.79 | |
Lamar | 101.24 | |
Lanier | 89.89 | |
Laurens | 54.11 | |
Lee | 75.91 | |
Liberty | 55.73 | |
Lincoln | 73.14 | |
Long | 64.96 | |
Lowndes | 93.32 | |
Lumpkin | 237.27 | |
Macon | 59.26 | |
Madison | 75.62 | |
Marion | 68.10 | |
McDuffie | 67.60 | |
McIntosh | 148.16 | |
Meriwether | 83.66 | |
Miller | 65.03 | |
Mitchell | 75.45 | |
Monroe | 89.96 | |
Montgomery | 45.57 | |
Morgan | 115.32 | |
Murray | 113.11 | |
Muscogee | 135.53 | |
Newton | 111.43 | |
Oconee | 190.54 | |
Oglethorpe | 85.44 | |
Paulding | 172.63 | |
Peach | 105.49 | |
Pickens | 177.15 | |
Pierce | 62.82 | |
Pike | 96.29 | |
Polk | 95.14 | |
Pulaski | 69.05 | |
Putnam | 100.31 | |
Quitman | 56.26 | |
Rabun | 186.71 | |
Randolph | 51.05 | |
Richmond | 69.91 | |
Rockdale | 184.21 | |
Schley | 59.95 | |
Screven | 56.29 | |
Seminole | 71.30 | |
Spalding | 137.94 | |
Stephens | 139.10 | |
Stewart | 51.77 | |
Sumter | 59.72 | |
Talbot | 54.97 | |
Taliaferro | 58.10 | |
Tattnall | 73.27 | |
Taylor | 53.42 | |
Telfair | 50.19 | |
Terrell | 62.36 | |
Thomas | 88.21 | |
Tift | 83.79 | |
Toombs | 62.56 | |
Towns | 155.98 | |
Treutlen | 47.32 | |
Troup | 105.03 | |
Turner | 62.89 | |
Twiggs | 65.99 | |
Union | 158.68 | |
Upson | 83.36 | |
Walker | 103.08 | |
Walton | 141.60 | |
Ware | 65.10 | |
Warren | 53.26 | |
Washington | 54.54 | |
Wayne | 72.45 | |
Webster | 46.76 | |
Wheeler | 39.37 | |
White | 181.14 | |
Whitfield | 127.85 | |
Wilcox | 64.34 | |
Wilkes | 73.27 | |
Wilkinson | 56.29 | |
Worth | 68.16 | |
Hawaii | Hawaii | 169.66 |
Honolulu | 428.59 | |
Kauai | 161.48 | |
Maui | 209.00 | |
Idaho | Ada | 62.93 |
Adams | 18.14 | |
Bannock | 21.55 | |
Bear Lake | 16.95 | |
Benewah | 18.93 | |
Bingham | 26.65 | |
Blaine | 34.07 | |
Boise | 16.92 | |
Bonner | 52.07 | |
Bonneville | 27.64 | |
Boundary | 40.78 | |
Butte | 18.36 | |
Camas | 17.69 | |
Canyon | 63.59 | |
Caribou | 16.71 | |
Cassia | 27.93 | |
Clark | 17.37 | |
Clearwater | 22.45 | |
Custer | 27.46 | |
Elmore | 24.40 | |
Franklin | 23.94 | |
Fremont | 26.62 | |
Gem | 32.93 | |
Gooding | 45.67 | |
Idaho | 16.63 | |
Jefferson | 31.24 | |
Jerome | 45.79 | |
Kootenai | 49.35 | |
Latah | 21.49 | |
Lemhi | 26.50 | |
Lewis | 16.72 | |
Lincoln | 31.30 | |
Madison | 39.51 | |
Minidoka | 41.35 | |
Nez Perce | 20.06 | |
Oneida | 14.16 | |
Owyhee | 14.64 | |
Payette | 36.03 | |
Power | 18.04 | |
Shoshone | 71.31 | |
Teton | 39.26 | |
Twin Falls | 36.85 | |
Valley | 29.48 | |
Washington | 11.91 | |
Illinois | Adams | 137.89 |
Alexander | 92.28 | |
Bond | 180.59 | |
Boone | 191.16 | |
Brown | 111.30 | |
Bureau | 204.67 | |
Calhoun | 106.10 | |
Carroll | 190.85 | |
Cass | 156.10 | |
Champaign | 222.21 | |
Christian | 211.47 | |
Clark | 137.12 | |
Clay | 132.97 | |
Clinton | 163.22 | |
Coles | 196.78 | |
Cook | 292.27 | |
Crawford | 139.49 | |
Cumberland | 151.84 | |
De Witt | 200.62 | |
DeKalb | 219.18 | |
Douglas | 212.38 | |
DuPage | 193.92 | |
Edgar | 183.31 | |
Edwards | 112.31 | |
Effingham | 161.79 | |
Fayette | 124.38 | |
Ford | 211.61 | |
Franklin | 103.52 | |
Fulton | 146.50 | |
Gallatin | 122.64 | |
Greene | 157.35 | |
Grundy | 212.62 | |
Hamilton | 101.04 | |
Hancock | 159.83 | |
Hardin | 98.70 | |
Henderson | 172.78 | |
Henry | 190.67 | |
Iroquois | 189.84 | |
Jackson | 109.90 | |
Jasper | 141.41 | |
Jefferson | 100.59 | |
Jersey | 164.58 | |
Jo Daviess | 135.51 | |
Johnson | 84.36 | |
Kane | 247.68 | |
Kankakee | 184.57 | |
Kendall | 242.35 | |
Knox | 191.69 | |
La Salle | 220.23 | |
Lake | 290.18 | |
Lawrence | 136.70 | |
Lee | 211.22 | |
Livingston | 200.62 | |
Logan | 200.48 | |
Macon | 218.62 | |
Macoupin | 173.54 | |
Madison | 178.11 | |
Marion | 117.27 | |
Marshall | 193.26 | |
Mason | 163.18 | |
Massac | 99.86 | |
McDonough | 196.15 | |
McHenry | 225.25 | |
McLean | 228.32 | |
Menard | 176.51 | |
Mercer | 169.50 | |
Monroe | 144.55 | |
Montgomery | 166.25 | |
Morgan | 186.52 | |
Moultrie | 214.57 | |
Ogle | 193.50 | |
Peoria | 193.15 | |
Perry | 113.64 | |
Piatt | 241.54 | |
Pike | 137.22 | |
Pope | 72.71 | |
Pulaski | 112.28 | |
Putnam | 175.67 | |
Randolph | 124.45 | |
Richland | 122.67 | |
Rock Island | 174.03 | |
Saline | 117.72 | |
Sangamon | 205.64 | |
Schuyler | 122.19 | |
Scott | 162.48 | |
Shelby | 168.52 | |
St. Clair | 176.23 | |
Stark | 207.60 | |
Stephenson | 189.84 | |
Tazewell | 207.63 | |
Union | 98.95 | |
Vermilion | 196.57 | |
Wabash | 148.25 | |
Warren | 193.19 | |
Washington | 144.58 | |
Wayne | 124.77 | |
White | 125.12 | |
Whiteside | 190.95 | |
Will | 218.62 | |
Williamson | 123.02 | |
Winnebago | 176.65 | |
Woodford | 216.32 | |
Indiana | Adams | 161.61 |
Allen | 172.21 | |
Bartholomew | 163.95 | |
Benton | 180.13 | |
Blackford | 117.92 | |
Boone | 172.14 | |
Brown | 111.65 | |
Carroll | 190.41 | |
Cass | 150.98 | |
Clark | 117.92 | |
Clay | 121.55 | |
Clinton | 186.12 | |
Crawford | 71.44 | |
Daviess | 180.72 | |
Dearborn | 113.56 | |
Decatur | 148.43 | |
DeKalb | 123.54 | |
Delaware | 147.84 | |
Dubois | 124.76 | |
Elkhart | 225.04 | |
Fayette | 129.64 | |
Floyd | 148.71 | |
Fountain | 133.82 | |
Franklin | 127.68 | |
Fulton | 140.13 | |
Gibson | 148.64 | |
Grant | 155.61 | |
Greene | 109.97 | |
Hamilton | 179.29 | |
Hancock | 159.48 | |
Harrison | 102.68 | |
Hendricks | 162.73 | |
Henry | 138.15 | |
Howard | 177.20 | |
Huntington | 152.09 | |
Jackson | 127.82 | |
Jasper | 171.06 | |
Jay | 183.12 | |
Jefferson | 98.74 | |
Jennings | 108.68 | |
Johnson | 169.91 | |
Knox | 157.50 | |
Kosciusko | 163.63 | |
LaGrange | 207.74 | |
Lake | 158.23 | |
LaPorte | 169.70 | |
Lawrence | 88.49 | |
Madison | 168.13 | |
Marion | 179.15 | |
Marshall | 145.12 | |
Martin | 112.62 | |
Miami | 141.39 | |
Monroe | 134.76 | |
Montgomery | 155.79 | |
Morgan | 137.31 | |
Newton | 158.26 | |
Noble | 134.83 | |
Ohio | 99.30 | |
Orange | 97.28 | |
Owen | 94.74 | |
Parke | 116.28 | |
Perry | 83.65 | |
Pike | 119.14 | |
Porter | 167.15 | |
Posey | 133.82 | |
Pulaski | 143.72 | |
Putnam | 117.09 | |
Randolph | 141.91 | |
Ripley | 113.77 | |
Rush | 169.84 | |
Scott | 100.17 | |
Shelby | 170.85 | |
Spencer | 107.95 | |
St. Joseph | 171.27 | |
Starke | 122.25 | |
Steuben | 125.14 | |
Sullivan | 116.53 | |
Switzerland | 98.40 | |
Tippecanoe | 187.76 | |
Tipton | 203.73 | |
Union | 138.21 | |
Vanderburgh | 118.03 | |
Vermillion | 132.53 | |
Vigo | 108.12 | |
Wabash | 144.14 | |
Warren | 164.30 | |
Warrick | 135.46 | |
Washington | 92.64 | |
Wayne | 144.42 | |
Wells | 176.57 | |
White | 190.73 | |
Whitley | 143.31 | |
Iowa | Adair | 130.78 |
Adams | 119.98 | |
Allamakee | 118.93 | |
Appanoose | 82.98 | |
Audubon | 186.22 | |
Benton | 201.77 | |
Black Hawk | 222.74 | |
Boone | 210.93 | |
Bremer | 215.57 | |
Buchanan | 204.95 | |
Buena Vista | 204.08 | |
Butler | 190.87 | |
Calhoun | 214.80 | |
Carroll | 210.30 | |
Cass | 152.72 | |
Cedar | 200.44 | |
Cerro Gordo | 185.35 | |
Cherokee | 207.47 | |
Chickasaw | 200.06 | |
Clarke | 94.41 | |
Clay | 206.42 | |
Clayton | 133.78 | |
Clinton | 198.52 | |
Crawford | 193.35 | |
Dallas | 188.04 | |
Davis | 82.25 | |
Decatur | 83.50 | |
Delaware | 201.42 | |
Des Moines | 155.79 | |
Dickinson | 197.37 | |
Dubuque | 170.29 | |
Emmet | 203.48 | |
Fayette | 192.27 | |
Floyd | 178.92 | |
Franklin | 185.77 | |
Fremont | 171.66 | |
Greene | 194.61 | |
Grundy | 224.48 | |
Guthrie | 162.05 | |
Hamilton | 227.00 | |
Hancock | 194.47 | |
Hardin | 206.42 | |
Harrison | 162.78 | |
Henry | 137.76 | |
Howard | 184.27 | |
Humboldt | 213.20 | |
Ida | 189.68 | |
Iowa | 169.17 | |
Jackson | 149.01 | |
Jasper | 173.79 | |
Jefferson | 128.33 | |
Johnson | 191.95 | |
Jones | 187.24 | |
Keokuk | 139.30 | |
Kossuth | 212.64 | |
Lee | 119.28 | |
Linn | 187.90 | |
Louisa | 160.51 | |
Lucas | 80.32 | |
Lyon | 230.46 | |
Madison | 137.03 | |
Mahaska | 157.16 | |
Marion | 124.73 | |
Marshall | 185.11 | |
Mills | 176.55 | |
Mitchell | 206.07 | |
Monona | 153.49 | |
Monroe | 88.64 | |
Montgomery | 156.81 | |
Muscatine | 175.78 | |
O'Brien | 238.63 | |
Osceola | 196.74 | |
Page | 140.63 | |
Palo Alto | 210.26 | |
Plymouth | 205.51 | |
Pocahontas | 213.41 | |
Polk | 197.13 | |
Pottawattamie | 196.57 | |
Poweshiek | 169.94 | |
Ringgold | 95.59 | |
Sac | 207.40 | |
Scott | 226.89 | |
Shelby | 189.30 | |
Sioux | 254.50 | |
Story | 219.07 | |
Tama | 181.75 | |
Taylor | 106.98 | |
Union | 96.19 | |
Van Buren | 97.13 | |
Wapello | 115.30 | |
Warren | 142.94 | |
Washington | 170.71 | |
Wayne | 90.35 | |
Webster | 205.51 | |
Winnebago | 188.60 | |
Winneshiek | 166.55 | |
Woodbury | 166.97 | |
Worth | 171.76 | |
Wright | 201.49 | |
Kansas | Allen | 38.37 |
Anderson | 42.80 | |
Atchison | 59.18 | |
Barber | 33.39 | |
Barton | 43.07 | |
Bourbon | 39.78 | |
Brown | 89.89 | |
Butler | 48.36 | |
Chase | 37.27 | |
Chautauqua | 31.74 | |
Cherokee | 51.18 | |
Cheyenne | 43.52 | |
Clark | 25.01 | |
Clay | 58.02 | |
Cloud | 54.72 | |
Coffey | 41.94 | |
Comanche | 25.32 | |
Cowley | 39.36 | |
Crawford | 46.03 | |
Decatur | 41.91 | |
Dickinson | 55.44 | |
Doniphan | 98.89 | |
Douglas | 78.42 | |
Edwards | 58.63 | |
Elk | 34.86 | |
Ellis | 36.62 | |
Ellsworth | 36.44 | |
Finney | 39.54 | |
Ford | 33.46 | |
Franklin | 63.79 | |
Geary | 53.27 | |
Gove | 35.34 | |
Graham | 36.24 | |
Grant | 36.62 | |
Gray | 36.68 | |
Greeley | 40.88 | |
Greenwood | 38.71 | |
Hamilton | 27.79 | |
Harper | 41.70 | |
Harvey | 70.62 | |
Haskell | 37.85 | |
Hodgeman | 29.54 | |
Jackson | 48.36 | |
Jefferson | 61.48 | |
Jewell | 53.03 | |
Johnson | 119.26 | |
Kearny | 35.65 | |
Kingman | 39.26 | |
Kiowa | 33.87 | |
Labette | 40.84 | |
Lane | 35.34 | |
Leavenworth | 88.89 | |
Lincoln | 41.05 | |
Linn | 48.36 | |
Logan | 32.43 | |
Lyon | 42.87 | |
Marion | 57.95 | |
Marshall | 73.99 | |
McPherson | 62.03 | |
Meade | 33.52 | |
Miami | 86.04 | |
Mitchell | 61.55 | |
Montgomery | 42.52 | |
Morris | 40.36 | |
Morton | 23.25 | |
Nemaha | 77.56 | |
Neosho | 41.15 | |
Ness | 28.61 | |
Norton | 36.41 | |
Osage | 44.69 | |
Osborne | 37.65 | |
Ottawa | 51.73 | |
Pawnee | 50.08 | |
Phillips | 34.38 | |
Pottawatomie | 52.42 | |
Pratt | 43.97 | |
Rawlins | 47.92 | |
Reno | 49.36 | |
Republic | 72.85 | |
Rice | 43.90 | |
Riley | 50.25 | |
Rooks | 36.07 | |
Rush | 35.65 | |
Russell | 31.39 | |
Saline | 54.31 | |
Scott | 41.70 | |
Sedgwick | 65.30 | |
Seward | 31.64 | |
Shawnee | 68.39 | |
Sheridan | 52.73 | |
Sherman | 46.92 | |
Smith | 44.58 | |
Stafford | 48.57 | |
Stanton | 30.43 | |
Stevens | 37.68 | |
Sumner | 49.26 | |
Thomas | 58.60 | |
Trego | 36.07 | |
Wabaunsee | 40.39 | |
Wallace | 34.66 | |
Washington | 64.13 | |
Wichita | 37.30 | |
Wilson | 39.50 | |
Woodson | 37.82 | |
