77 FR 146 pgs. 44656-44669 - Notice of Annual Factors for Determining Public Housing Agency Administrative Fees for the Section 8 Housing Choice Voucher and Moderate Rehabilitation Programs

Type: NOTICEVolume: 77Number: 146Pages: 44656 - 44669
Docket number: [Docket No. FR-5643-N-01]
FR document: [FR Doc. 2012-18581 Filed 7-27-12; 8:45 am]
Agency: Housing and Urban Development Department
Official PDF Version:  PDF Version

DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

[Docket No. FR-5643-N-01]

Notice of Annual Factors for Determining Public Housing Agency Administrative Fees for the Section 8 Housing Choice Voucher and Moderate Rehabilitation Programs

AGENCY:

Office of the Assistant Secretary for Public and Indian Housing, HUD.

ACTION:

Notice.

SUMMARY:

This Notice announces the monthly per unit fee amounts for use in determining the on-going administrative fee for housing agencies administering the rental voucher and moderate rehabilitation programs, including Single Room Occupancy during Calendar Year (CY) 2012.

DATES:

Effective Date: January 1, 2012.

FOR FURTHER INFORMATION CONTACT:

Miguel Fontanez, Director, Housing Voucher Financial Management Division, Office of Public Housing and Voucher Programs, Office of Public and Indian Housing, Department of Housing and Urban Development, Room 4222, 451 Seventh Street SW., Washington, DC 20410-8000, telephone number 202-402-2934. (This is not a toll-free number). Hearing or speech impaired individuals may call TTY number 800-877-8337.

SUPPLEMENTARY INFORMATION:

A. Purpose and Substantive Description

This Federal Register Notice provides the Department's methodology to determine the Calendar Year 2012 administrative fees rates by area, which the Office of Housing Voucher Programs (OHVP) will utilize to compensate public housing agencies (PHAs) for administering the Housing Choice Voucher (HCV) program. PIH Notice 2012-9 entitled, Implementation of the Federal Fiscal Year (FY) 2012 Funding Provision for the Housing Choice Voucher Program, issued on February 8, 2012,1describes the settlement process for this compensation, which will be a result of the mandate enacted in the "Consolidated and Furthering Continuing Appropriations Act, 2012" (Pub. L. 112-55, approved November 18, 2011) (FY 2012 Appropriation Act).

Footnotes:

1 PIH Notice 2012-9 is available online at: http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/public_indian_housing/publications/notices.

B. Methodology History

Section 8 Administrative Fees are based on the higher of the FY 1993 Fair Market Rent (FMR) for a two-bedroom unit in a PHA's market area or the FY 1994 FMR for a two-bedroom unit, but not more than 103.5 percent of the FY 1993 FMR. This Fee Base is also subject to a $428 minimum and a $811 maximum. (The average FMR in 1993 was $555).

FMR areas (Fee Base areas) were updated in 2005 to new OMB metropolitan area definitions. Where a new metropolitan area is made up of more than one old metropolitan area, the fee base for the largest of the old areas in the new area was used.

Prior to 2005, the Quality Housing and Work Responsibility Act of 1998 (Pub. L. 105-276) (QHWRA) required renewals to be based on the per unit cost from a PHA's latest year-end settlement statement for 100 percent of expiring annual contribution contract (ACC) units. Since then, HUD has made changes to how it calculates the administrative fees for PHAs administering the Section 8 programs. These changes have been caused by budgetary mandates rather than research on what it actually costs to administer a well-run program.

When the voucher program was introduced, administrative fees were set at 6.5% of the two-bedroom FMR. Administrative Fees had three components, ongoing, preliminary, and hard-to-house fees. In FY 2003, a flat fee was implemented, which was calculated based on the amount each PHA was eligible to receive in CY 2003. This calculation used the Column A and Column B published rates to determine the fees. This change meant that PHAs would receive a set amount regardless of leasing. This methodology for calculating administrative fees was the basis for determining fee funding in 2004 through 2007.

The Consolidated Appropriations Act, 2008 (Pub. L. 110-161, approved December 26, 2007), changed the methodology again for calculating fees back to Section 8 (q) pre-QHWRA where fees are now based on the leasing reported in the Voucher Management System. This same methodology has been applied in each year since 2007 because Congress has continued to require that the same standard be used in the relevant appropriations acts.

The Fee Base numbers are updated annually using Bureau of Labor Statistics data on average local government wages at the State metropolitan and nonmetropolitan level. The Congress has changed the percentage of the fee base used to reimburse administrative costs three times since the current system was established. The following chart shows the history of admin fee rates for Column A and Column B.

Fiscal year First 600 units (percent) Additional units (percent)
1995 and 1996 8.2 7.79
1997 7.5 7
1998 and 1999 7.65 7
2000 through 2012 7.5 7

In 1998 HUD, with OMB's approval, began to apply the State nonmetropolitan minimum FMR to metropolitan areas for fee determination purposes. Fees for PHA-owned units will be determined in the same manner as all other units.

Fees are updated with Bureau of Labor Statistics (BLS) local government wage change factors aggregated to the metropolitan/nonmetropolitan level. The Year-end 1993 is used as the base to account for the two-year lag between data availability and the year updating was to start (FY 1995).

C. FY 2012 Methodology

For CY 2012, in accordance with the FY 2012 Appropriations Act, administrative fees will be paid on the basis of units leased as of the first day of each month; this data will be extracted from the Voucher Management System (VMS) at the close of each reporting cycle.

Two fee rates are provided for each housing authority (HA). The first rate, Column A, applies to the first 7,200 unit months leased in CY 2012. The second rate, Column B, applies to all remaining unit months leased in CY 2012. In years prior to 2010, a Column C rate was also provided, which applied to all unit months leased in units owned by the HA. For CY 2012 there are no Column C administrative fee rates. Fees for leased HA-owned units will be earned in the same manner and at the same Column A and Column B rates as for all other leasing.

The fee rates calculated for CY 2012, using the standard procedure, in many cases resulted in rates lower than those provided for CY 2011. In those cases, the affected HAs are being held harmless at the CY 2011 rates.

The fee rates for each HA are those rates covering the areas in which each HA has the greatest proportion of its participants, based on PIC data. In some cases, HAs have participants in more than one fee area. If an HA so chooses, the HA may request that the Department establish a blended fee rate schedule that will consider proportionately all areas in which participants are located. Once a blended rate schedule is calculated, it will be used to determine the HA's fee eligibility for all months of CY 2012.

PHAs that operate over a large geographic area were permitted to request a higher administrative fee rate if eligible under the circumstances as described in the CY 2012 implementation notice, PIH Notice 2012-9. Additionally, PHAs serving multiple administrative fee areas were permitted, in lieu of the fee determined for their agency, to request a blended rate based on the actual location of their assisted units. These fee rates also apply to the Moderate Rehabilitation program and the 5-Year Mainstream Program.

Paperwork Reduction Act Statement

The information collection requirements contained in this document are pending approval by the Office of Management and Budget (OMB) in accordance with the Paperwork Reduction Act of 1995 (44 U.S.C. 3501-3520), and have been assigned OMB control number 2502-0348. In accordance with the Paperwork Reduction Act, HUD may not conduct or sponsor, and a person is not required to respond to, a collection of information unless the collection displays a currently valid control number.

Accordingly, the Department publishes the monthly per unit fee amount to be used for determining HA administrative fees under the Housing Choice Voucher and Moderate Rehabilitation programs as set forth on the Appendix to this notice.

Dated: July 6, 2012.

Deborah Hernandez,

General Deputy Assistant Secretary for Public and Indian Housing.

Appendix

PHA No. Column A rate Column B rate
AK901 $84.45 $78.83
AL001 58.64 54.73
AL002 59.56 55.60
AL004 58.20 54.32
AL005 58.20 54.32
AL006 58.20 54.32
AL007 58.20 54.32
AL008 58.20 54.32
AL010 58.64 54.73
AL011 58.20 54.32
AL012 58.20 54.32
AL013 58.64 54.73
AL014 58.20 54.32
AL047 59.58 55.62
AL048 58.20 54.32
AL049 58.20 54.32
AL050 58.20 54.32
AL052 58.20 54.32
AL053 58.20 54.32
AL054 58.20 54.32
AL055 58.20 54.32
AL060 58.20 54.32
AL061 58.20 54.32
AL063 58.64 54.73
AL068 58.20 54.32
AL069 58.64 54.73
AL072 58.64 54.73
AL073 58.35 54.45
AL075 58.20 54.32
AL077 58.20 54.32
AL086 58.64 54.73
AL090 58.20 54.32
AL091 58.20 54.32
AL099 58.20 54.32
AL103 58.20 54.32
AL105 58.20 54.32
AL107 58.20 54.32
AL112 58.20 54.32
AL114 58.20 54.32
AL115 58.20 54.32
AL116 58.20 54.32
AL118 58.20 54.32
AL121 58.20 54.32
AL124 58.35 54.45
AL125 58.64 54.73
AL128 58.20 54.32
AL129 58.20 54.32
AL131 58.20 54.32
AL138 58.20 54.32
AL139 58.20 54.32
AL152 58.20 54.32
AL154 58.20 54.32
AL155 58.20 54.32
AL160 58.20 54.32
AL165 60.78 56.74
AL169 59.56 55.60
AL171 58.20 54.32
AL172 58.20 54.32
AL173 58.20 54.32
AL174 58.20 54.32
AL177 58.20 54.32
AL181 58.20 54.32
AL192 58.20 54.32
AL202 59.56 55.60
AR002 60.72 56.68
AR003 55.66 51.95
AR004 60.72 56.68
AR006 60.72 56.68
AR010 55.01 51.34
AR012 53.75 50.17
AR015 55.99 52.26
AR016 53.75 50.17
AR017 55.66 51.95
AR020 53.75 50.17
AR024 58.99 55.06
AR031 55.66 51.95
AR033 53.75 50.17
AR034 55.66 51.95
AR035 53.75 50.17
AR037 53.75 50.17
AR039 53.75 50.17
AR041 60.72 56.68
AR042 55.66 51.95
AR045 53.75 50.17
AR048 53.75 50.17
AR052 53.75 50.17
AR059 53.75 50.17
AR066 53.75 50.17
AR068 53.75 50.17
AR082 53.75 50.17
AR104 55.66 51.95
AR117 53.75 50.17
AR121 53.75 50.17
AR131 55.66 51.95
AR135 53.75 50.17
AR152 53.75 50.17
AR161 53.75 50.17
AR163 55.66 51.95
AR166 53.75 50.17
AR170 60.72 56.68
AR175 60.72 56.68
AR176 53.75 50.17
AR177 53.75 50.17
AR181 55.66 51.95
AR194 55.66 51.95
AR197 53.75 50.17
AR200 53.75 50.17
AR201 53.75 50.17
AR202 53.75 50.17
AR210 53.75 50.17
AR211 53.75 50.17
AR213 53.75 50.17
AR214 53.75 50.17
AR215 53.75 50.17
AR219 60.72 56.68
AR222 53.75 50.17
AR223 53.75 50.17
AR224 53.75 50.17
AR225 53.75 50.17
AR226 53.75 50.17
AR228 53.75 50.17
AR232 55.66 51.95
AR238 53.75 50.17
AR240 53.75 50.17
AR241 55.66 51.95
AR246 53.75 50.17
AR247 53.75 50.17
AR249 53.75 50.17
AR250 53.75 50.17
AR252 60.72 56.68
AR257 53.75 50.17
AR264 58.99 55.06
AR265 53.75 50.17
AR266 53.75 50.17
AZ001 65.82 61.42
AZ003 65.82 61.42
AZ004 65.07 60.72
AZ005 65.82 61.42
AZ006 71.96 67.17
AZ008 50.87 47.48
AZ009 65.82 61.42
AZ010 65.82 61.42
AZ013 73.12 68.25
AZ021 65.82 61.42
AZ023 53.60 50.02
AZ025 65.07 60.72
AZ028 65.82 61.42
AZ031 65.82 61.42
AZ032 65.82 61.42
AZ033 65.07 60.72
AZ034 51.79 48.34
AZ035 73.12 68.25
AZ037 51.79 48.34
AZ038 65.82 61.42
AZ041 71.96 67.17
AZ043 88.12 82.26
AZ045 52.71 49.20
AZ880 65.82 61.42
AZ901 71.96 67.17
CA001 106.74 99.64
CA002 106.74 99.64
CA003 106.74 99.64
CA004 106.74 99.64
CA006 74.38 69.41
CA007 81.07 75.66
CA008 81.35 75.93
CA009 85.16 79.49
CA010 106.74 99.64
CA011 106.74 99.64
CA014 106.74 99.64
CA019 85.16 79.49
CA021 104.24 97.27
CA022 85.16 79.49
CA023 69.89 65.24
CA024 77.79 72.61
CA026 78.33 73.10
CA027 85.16 79.49
CA028 74.38 69.41
CA030 69.36 64.75
CA031 106.74 99.64
CA032 106.74 99.64
CA033 91.97 85.82
CA035 106.74 99.64
CA039 77.40 72.24
CA041 92.67 86.49
CA043 71.49 66.71
CA044 81.07 75.66
CA048 61.34 57.25
CA052 106.74 99.64
CA053 67.13 62.66
CA055 92.67 86.49
CA056 106.74 99.64
CA058 106.74 99.64
CA059 106.74 99.64
CA060 106.74 99.64
CA061 72.55 67.72
CA062 106.74 99.64
CA063 95.44 89.07
CA064 92.41 86.25
CA065 92.67 86.49
CA066 92.67 86.49
CA067 106.74 99.64
CA068 106.74 99.64
CA069 74.38 69.41
CA070 66.40 61.97
CA071 106.74 99.64
CA072 106.74 99.64
CA073 92.67 86.49
CA074 106.74 99.64
CA075 106.74 99.64
CA076 104.24 97.27
CA077 95.44 89.07
CA079 106.74 99.64
CA082 106.74 99.64
CA084 78.19 72.98
CA085 104.11 97.18
CA086 74.74 69.75
CA088 104.11 97.18
CA092 106.74 99.64
CA093 106.74 99.64
CA094 106.74 99.64
CA096 74.38 69.41
CA102 106.74 99.64
CA103 106.74 99.64
CA104 106.74 99.64
CA105 106.74 99.64
CA106 74.38 69.41
CA107 61.34 57.25
CA108 95.44 89.07
CA110 106.74 99.64
CA111 106.74 99.64
CA114 106.74 99.64
CA116 95.44 89.07
CA117 106.74 99.64
CA118 106.74 99.64
CA119 106.74 99.64
CA120 106.74 99.64
CA121 106.74 99.64
CA122 84.47 78.84
CA123 106.74 99.64
CA125 92.67 86.49
CA126 106.74 99.64
CA128 81.07 75.66
CA131 92.67 86.49
CA132 95.44 89.07
CA135 106.74 99.64
CA136 106.74 99.64
CA137 106.74 99.64
CA143 77.40 72.24
CA144 72.55 67.72
CA145 106.74 99.64
CA146 89.10 83.15
CA149 81.07 75.66
CA151 81.07 75.66
CA155 95.44 89.07
CA913 79.48 74.18
CO001 67.55 63.05
CO002 62.40 58.23
CO005 67.67 63.16
CO016 76.65 71.54
CO019 67.55 63.05
CO024 57.92 54.06
CO028 63.02 58.82
CO031 57.92 54.06
CO034 72.64 67.80
CO035 62.63 58.47
CO036 67.55 63.05
CO040 89.45 83.49
CO041 72.64 67.80
CO043 67.67 63.16
CO045 57.92 54.06
CO048 67.55 63.05
CO049 67.55 63.05
CO050 67.55 63.05
CO051 79.02 73.75
CO052 67.55 63.05
CO057 67.55 63.05
CO058 67.55 63.05
CO061 76.65 71.54
CO065 57.92 54.06
CO070 76.65 71.54
CO071 63.02 58.82
CO072 67.55 63.05
CO079 67.67 63.16
CO081 76.73 71.62
CO087 89.45 83.49
CO090 62.63 58.47
CO095 85.53 79.83
CO100 63.02 58.82
CO101 57.92 54.06
CO103 72.64 67.80
CO105 63.02 58.82
CO888 62.40 58.23
CO889 76.65 71.54
CO901 67.55 63.05
CO911 67.55 63.05
CT001 85.06 79.39
CT002 91.17 85.10
CT003 80.17 74.82
CT004 88.37 82.48
CT005 80.17 74.82
CT006 72.15 67.34
CT007 91.17 85.10
CT008 80.17 74.82
CT009 80.17 74.82
CT010 65.37 61.01
CT011 88.37 82.48
CT013 80.17 74.82
CT015 85.06 79.39
CT017 85.06 79.39
CT018 78.70 73.45
CT019 91.17 85.10
CT020 91.17 85.10
CT022 78.70 73.45
CT023 80.17 74.82
CT024 65.37 61.01
CT025 70.47 65.77
CT026 80.17 74.82
CT027 85.06 79.39
CT028 80.17 74.82
CT029 88.37 82.48
CT030 85.06 79.39
CT031 70.47 65.77
CT032 80.17 74.82
CT033 80.17 74.82
CT036 80.17 74.82
CT038 80.17 74.82
CT039 80.17 74.82
CT040 80.17 74.82
CT041 80.17 74.82
CT042 88.37 82.48
CT047 72.15 67.34
CT048 80.17 74.82
CT049 80.17 74.82
CT051 80.17 74.82
CT052 85.06 79.39
CT053 80.17 74.82
CT058 65.37 61.01
CT061 65.37 61.01
CT063 88.37 82.48
CT067 88.37 82.48
CT068 80.17 74.82
CT901 89.51 83.55
DC001 101.63 94.86
DC880 101.63 94.86
DE001 77.32 72.17
DE002 73.26 68.37
DE003 77.32 72.17
DE005 77.32 72.17
DE901 73.26 68.37
FL001 65.90 61.51
FL002 69.57 64.92
FL003 69.57 64.92
FL004 72.66 67.81
FL005 94.40 88.12
FL007 69.74 65.09
FL008 76.35 71.26
FL009 73.72 68.80
FL010 88.39 82.50
FL011 57.90 54.04
FL013 96.54 90.12
FL015 61.92 57.78
FL016 72.66 67.81
FL017 94.40 88.12
FL018 56.15 52.41
FL019 67.07 62.62
FL020 67.07 62.62
FL021 73.72 68.80
FL022 69.74 65.09
FL023 76.35 71.26
FL024 69.74 65.09
FL025 67.07 62.62
FL026 57.90 54.04
FL028 88.39 82.50
FL030 69.74 65.09
FL031 56.15 52.41
FL032 57.01 53.20
FL033 72.66 67.81
FL034 69.57 64.92
FL035 56.15 52.41
FL037 65.90 61.51
FL041 74.11 69.17
FL045 74.11 69.17
FL046 56.15 52.41
FL047 73.14 68.27
FL049 56.15 52.41
FL053 57.01 53.20
FL057 56.15 52.41
FL060 71.22 66.48
FL062 69.57 64.92
FL063 62.51 58.35
FL066 94.40 88.12
FL068 94.40 88.12
FL069 56.15 52.41
FL070 62.51 58.35
FL071 57.90 54.04
FL072 69.74 65.09
FL073 61.92 57.78
FL075 69.57 64.92
FL079 88.39 82.50
FL080 73.72 68.80
FL081 88.39 82.50
FL083 73.72 68.80
FL089 69.57 64.92
FL092 57.01 53.20
FL093 72.66 67.81
FL096 56.15 52.41
FL098 65.90 61.51
FL102 56.15 52.41
FL104 69.57 64.92
FL105 76.35 71.26
FL106 72.66 67.81
FL107 57.90 54.04
FL109 56.15 52.41
FL110 56.15 52.41
FL111 76.35 71.26
FL113 69.74 65.09
FL116 88.39 82.50
FL117 56.15 52.41
FL119 73.72 68.80
FL123 70.85 66.12
FL128 73.14 68.27
FL132 73.84 68.94
FL136 88.39 82.50
FL137 69.57 64.92
FL139 57.90 54.04
FL140 61.92 57.78
FL141 76.11 71.04
FL143 57.90 54.04
FL144 96.54 90.12
FL145 94.40 88.12
FL147 56.15 52.41
FL201 72.66 67.81
FL202 56.15 52.41
FL880 73.72 68.80
FL881 94.40 88.12
FL888 69.57 64.92
GA001 58.70 54.79
GA002 57.63 53.79
GA004 58.20 54.32
GA006 74.94 69.93
GA007 57.63 53.79
GA009 57.63 53.79
GA010 74.94 69.93
GA011 74.94 69.93
GA023 57.63 53.79
GA062 57.63 53.79
GA078 74.94 69.93
GA095 74.94 69.93
GA116 74.94 69.93
GA188 74.94 69.93
GA228 74.94 69.93
GA232 74.94 69.93
GA237 74.94 69.93
GA264 74.94 69.93
GA266 74.94 69.93
GA285 57.63 53.79
GA901 74.94 69.93
GQ901 98.83 92.25
HI002 90.57 84.53
HI003 101.47 94.71
HI004 102.01 95.22
HI005 102.01 95.22
HI901 101.47 94.71
IA002 56.23 52.48
IA004 59.12 55.18
IA015 56.23 52.48
IA018 59.11 55.18
IA020 67.55 63.06
IA022 68.85 64.27
IA023 60.08 56.07
IA024 65.40 61.04
IA030 56.23 52.48
IA038 65.66 61.28
IA042 56.23 52.48
IA045 64.00 59.73
IA047 56.23 52.48
IA049 56.23 52.48
IA050 65.66 61.28
IA054 56.23 52.48
IA056 56.23 52.48
IA057 56.23 52.48
IA084 56.23 52.48
IA087 60.53 56.49
IA089 59.64 55.65
IA098 59.24 55.30
IA100 56.23 52.48
IA107 56.23 52.48
IA108 56.23 52.48
IA113 65.66 61.28
IA114 56.23 52.48
IA117 58.91 54.99
IA119 56.23 52.48
IA120 67.55 63.06
IA121 56.23 52.48
IA122 56.23 52.48
IA123 64.00 59.73
IA124 58.07 54.19
IA125 56.23 52.48
IA126 60.26 56.24
IA127 56.23 52.48
IA128 56.23 52.48
IA129 56.23 52.48
IA130 56.23 52.48
IA131 67.55 63.06
IA132 65.66 61.28
IA133 56.23 52.48
IA136 58.85 54.93
ID005 58.95 55.02
ID013 73.26 68.38
ID016 73.26 68.38
ID021 73.26 68.38
ID901 63.76 59.51
IL001 58.90 54.97
IL002 84.74 79.08
IL003 66.91 62.45
IL004 60.98 56.91
IL006 59.72 55.74
IL009 64.00 59.73
IL010 64.00 59.73
IL011 54.96 51.29
IL012 57.70 53.85
IL014 69.17 64.56
IL015 58.90 54.97
IL016 54.96 51.29
IL018 64.00 59.73
IL020 64.00 59.73
IL022 60.85 56.79
IL024 84.74 79.08
IL025 84.74 79.08
IL026 84.74 79.08
IL028 60.98 56.91
IL030 58.90 54.97
IL032 65.74 61.36
IL034 59.72 55.74
IL035 65.74 61.36
IL036 54.96 51.29
IL037 54.96 51.29
IL038 54.96 51.29
IL039 57.81 53.96
IL040 54.96 51.29
IL042 54.96 51.29
IL043 54.96 51.29
IL050 55.61 51.89
IL051 59.51 55.55
IL052 54.96 51.29
IL053 55.61 51.89
IL054 84.74 79.08
IL056 84.74 79.08
IL057 54.96 51.29
IL059 54.96 51.29
IL061 55.61 51.89
IL069 54.96 51.29
IL070 54.96 51.29
IL074 58.90 54.97
IL076 54.96 51.29
IL079 54.96 51.29
IL082 54.96 51.29
IL083 60.85 56.79
IL084 58.30 54.41
IL085 56.11 52.37
IL086 58.30 54.41
IL087 54.96 51.29
IL088 54.96 51.29
IL089 67.15 62.68
IL090 84.74 79.08
IL091 54.96 51.29
IL092 84.74 79.08
IL094 54.96 51.29
IL095 64.46 60.16
IL096 54.96 51.29
IL101 84.74 79.08
IL103 84.74 79.08
IL104 66.91 62.45
IL107 84.74 79.08
IL115 54.96 51.29
IL116 84.74 79.08
IL117 59.51 55.55
IL120 54.96 51.29
IL122 60.85 56.79
IL123 54.96 51.29
IL124 66.91 62.45
IL126 55.61 51.89
IL130 84.74 79.08
IL131 64.00 59.73
IL136 84.74 79.08
IL137 85.46 79.76
IL911 54.96 51.29
IN002 48.38 45.15
IN003 53.09 49.57
IN004 49.46 46.16
IN005 49.46 46.16
IN006 58.70 54.79
IN007 51.65 48.21
IN009 48.38 45.15
IN010 64.82 60.51
IN011 64.82 60.51
IN012 54.82 51.17
IN015 52.26 48.78
IN016 50.95 47.56
IN017 58.70 54.79
IN018 48.38 45.15
IN019 51.20 47.78
IN020 52.26 48.78
IN021 49.46 46.16
IN022 52.62 49.12
IN023 54.82 51.17
IN025 54.82 51.17
IN026 51.31 47.89
IN029 64.82 60.51
IN031 48.38 45.15
IN032 49.46 46.16
IN035 49.46 46.16
IN036 48.38 45.15
IN037 50.95 47.56
IN041 48.38 45.15
IN043 48.38 45.15
IN047 48.38 45.15
IN048 48.38 45.15
IN050 48.38 45.15
IN055 49.46 46.16
IN056 50.64 47.26
IN058 53.57 50.01
IN060 48.38 45.15
IN062 51.93 48.48
IN067 48.38 45.15
IN069 48.38 45.15
IN070 62.29 58.13
IN071 56.70 52.91
IN073 48.38 45.15
IN077 49.46 46.16
IN078 50.64 47.26
IN079 58.70 54.79
IN080 58.70 54.79
IN083 54.82 51.17
IN084 48.38 45.15
IN086 48.38 45.15
IN091 48.38 45.15
IN092 48.38 45.15
IN094 49.58 46.27
IN100 52.26 48.78
IN101 51.31 47.89
IN103 48.38 45.15
IN901 64.10 59.84
KS001 57.26 53.44
KS002 55.01 51.35
KS004 59.27 55.31
KS006 50.37 47.01
KS017 50.37 47.01
KS038 50.37 47.01
KS041 50.37 47.01
KS043 57.26 53.44
KS053 60.79 56.74
KS062 50.37 47.01
KS063 50.42 47.06
KS068 57.26 53.44
KS073 59.27 55.31
KS091 50.37 47.01
KS105 50.42 47.06
KS149 50.37 47.01
KS159 56.66 52.88
KS161 50.37 47.01
KS162 57.26 53.44
KS163 50.37 47.01
KS165 50.37 47.01
KS166 50.37 47.01
KS167 50.42 47.06
KS168 50.37 47.01
KS169 59.27 55.31
KS170 50.37 47.01
KY001 54.82 51.17
KY003 51.83 48.37
KY004 60.71 56.67
KY007 50.88 47.48
KY008 50.88 47.48
KY009 54.82 51.17
KY011 59.76 55.78
KY012 50.95 47.56
KY015 62.29 58.13
KY017 50.88 47.48
KY021 50.88 47.48
KY022 50.88 47.48
KY026 50.88 47.48
KY027 50.88 47.48
KY035 50.88 47.48
KY040 50.88 47.48
KY047 50.88 47.48
KY053 50.88 47.48
KY056 50.88 47.48
KY061 60.71 56.67
KY071 54.82 51.17
KY086 50.88 47.48
KY107 50.88 47.48
KY121 50.88 47.48
KY132 56.34 52.59
KY133 62.29 58.13
KY135 62.29 58.13
KY136 62.29 58.13
KY137 50.88 47.48
KY138 50.88 47.48
KY140 60.71 56.67
KY141 50.88 47.48
KY142 53.78 50.19
KY150 50.88 47.48
KY157 50.88 47.48
KY160 50.88 47.48
KY161 53.78 50.19
KY163 50.88 47.48
KY169 50.88 47.48
KY171 54.82 51.17
KY901 59.43 55.47
LA001 66.29 61.86
LA002 64.89 60.58
LA003 71.58 66.81
LA004 60.78 56.73
LA005 60.78 56.73
LA006 60.78 56.73
LA009 71.58 66.81
LA012 66.29 61.86
LA013 66.29 61.86
LA023 60.78 56.73
LA024 60.24 56.22
LA029 60.24 56.22
LA031 60.24 56.22
LA032 60.24 56.22
LA033 60.24 56.22
LA036 60.24 56.22
LA037 64.31 60.03
LA046 60.78 56.73
LA057 60.78 56.73
LA063 60.78 56.73
LA067 60.24 56.22
LA074 60.24 56.22
LA075 60.24 56.22
LA086 60.24 56.22
LA094 66.29 61.86
LA097 60.24 56.22
LA099 60.24 56.22
LA101 71.58 66.81
LA103 66.29 61.86
LA104 60.24 56.22
LA111 60.24 56.22
LA114 60.24 56.22
LA115 60.24 56.22
LA120 60.78 56.73
LA122 60.78 56.73
LA125 60.24 56.22
LA128 60.24 56.22
LA129 60.78 56.73
LA132 60.24 56.22
LA159 60.24 56.22
LA163 60.24 56.22
LA165 60.24 56.22
LA166 60.24 56.22
LA168 60.24 56.22
LA169 60.24 56.22
LA171 60.78 56.73
LA172 60.78 56.73
LA173 60.78 56.73
LA174 60.24 56.22
LA178 60.78 56.73
LA179 60.78 56.73
LA181 66.29 61.86
LA182 60.24 56.22
LA184 64.89 60.58
LA186 60.78 56.73
LA187 66.29 61.86
LA188 60.24 56.22
LA189 60.24 56.22
LA190 64.89 60.58
LA192 60.24 56.22
LA194 63.47 59.25
LA195 60.24 56.22
LA196 60.78 56.73
LA199 71.58 66.81
LA202 71.58 66.81
LA204 71.58 66.81
LA205 71.58 66.81
LA206 60.24 56.22
LA207 60.24 56.22
LA211 63.47 59.25
LA212 60.24 56.22
LA213 64.31 60.03
LA214 60.78 56.73
LA215 60.24 56.22
LA217 60.24 56.22
LA219 71.58 66.81
LA220 60.24 56.22
LA222 60.24 56.22
LA229 60.24 56.22
LA230 64.89 60.58
LA232 60.24 56.22
LA233 60.24 56.22
LA238 66.29 61.86
LA241 60.24 56.22
LA242 60.24 56.22
LA246 60.24 56.22
LA247 60.24 56.22
LA248 60.24 56.22
LA253 63.47 59.25
LA254 66.29 61.86
LA257 60.24 56.22
LA258 60.24 56.22
LA266 60.78 56.73
LA888 64.89 60.58
LA889 66.29 61.86
LA903 66.29 61.87
MA001 99.98 93.32
MA002 103.81 96.88
MA003 103.81 96.88
MA005 99.98 93.32
MA006 99.98 93.32
MA007 99.98 93.32
MA008 99.98 93.32
MA010 99.98 93.32
MA012 99.98 93.32
MA013 103.81 96.88
MA014 103.81 96.88
MA015 103.81 96.88
MA016 103.81 96.88
MA017 103.81 96.88
MA018 99.98 93.32
MA019 103.81 96.88
MA020 103.81 96.88
MA022 103.81 96.88
MA023 103.81 96.88
MA024 99.98 93.32
MA025 103.81 96.88
MA026 99.98 93.32
MA027 103.81 96.88
MA028 103.81 96.88
MA029 99.98 93.32
MA031 103.81 96.88
MA032 103.81 96.88
MA033 103.81 96.88
MA034 99.98 93.32
MA035 99.98 93.32
MA036 103.81 96.88
MA037 99.98 93.32
MA039 99.98 93.32
MA040 103.81 96.88
MA041 99.98 93.32
MA042 103.81 96.88
MA043 99.98 93.32
MA044 103.81 96.88
MA045 103.81 96.88
MA046 104.05 97.12
MA047 104.05 97.12
MA048 103.81 96.88
MA050 99.98 93.32
MA051 99.98 93.32
MA053 103.81 96.88
MA054 103.81 96.88
MA055 103.81 96.88
