75 FR 24 pgs. 6047-6056 - Announcement of Funding Awards for Fiscal Year 2009 for the Housing Choice Voucher Program
Type: NOTICEVolume: 75Number: 24Pages: 6047 - 6056
Docket number: [Docket No. FR-5300-FA-33]
FR document: [FR Doc. 2010-2568 Filed 2-4-10; 8:45 am]
Agency: Housing and Urban Development Department
Official PDF Version: PDF Version
DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT
[Docket No. FR-5300-FA-33]
Announcement of Funding Awards for Fiscal Year 2009 for the Housing Choice Voucher Program
AGENCY:
Office of the Assistant Secretary for Public and Indian Housing, HUD.
ACTION:
Announcement of Fiscal Year 2009 awards.
SUMMARY:
In accordance with Section 102(a)(4)(C) of the Department of Housing and Urban Development Reform Act of 1989, this document notifies the public of funding awards for Fiscal Year (FY) 2009 to housing agencies (HAs) under the Section 8 housing choice voucher program. The purpose of this notice is to publish the names, addresses, and the amount of the awards to HAs for non-competitive funding awards for housing conversion actions, public housing relocations and replacements, moderate rehabilitation replacements, and HOPE VI voucher awards.
FOR FURTHER INFORMATION CONTACT:
Danielle Bastarache, Director, Office of Housing Voucher Programs, Office of Public and Indian Housing, Department of Housing and Urban Development, 451 Seventh Street, SW., Room 4228, Washington, DC 20410-5000, telephone (202) 402-0477. Hearing- or speech-impaired individuals may call HUD's TTY number at (800) 927-7589. (Only the "800" telephone number is toll-free.)
SUPPLEMENTARY INFORMATION:
The regulations governing the housing choice voucher program are published at 24 CFR 982. The regulations for allocating housing assistance budget authority under Section 213(d) of the Housing and Community Development Act of 1974 are published at 24 CFR part 791, subpart D.
The purpose of this rental assistance program is to assist eligible families to pay their rent for decent, safe, and sanitary housing. The FY 2009 awardees announced in this notice were provided Section 8 funds on an as-needed, non-competitive basis, i.e., not consistent with the provisions of a Notice of Funding Availability (NOFAs). Tenant protection voucher awards made to PHAs for program actions that displace families living in public housing were made on a first-come, first-served basis in accordance with PIH Notice 2007-10, Voucher Funding in Connection with the Demolition or Disposition of Occupied Public Housing Units. Announcements of awards provided under the NOFA process for Mainstream, Designated Housing, Family Unification (FUP), and Veterans Assistance Supportive Housing (VASH) programs will be published in a separate Federal Register notice.
Awards published under this notice were provided (1) to assist families living in HUD-owned properties that are being sold; (2) to assist families affected by the expiration or termination of their project-based Section 8 and moderate rehabilitation contracts; (3) to assist families in properties where the owner has prepaid the HUD mortgage; (4) to provide relocation housing assistance in connection with the demolition of public housing; (5) to provide replacement housing assistance for single room occupancy (SRO) units that fail housing quality standards (HQS); and (6) to assist families in public housing developments that are scheduled for demolition in connection with a HUD-approved HOPE VI Revitalization or Demolition Grant. Additionally, housing choice vouchers were awarded to PHAs administering assistance to families that resided in certain Office of Multifamily Housing properties at the time of Hurricane Katrina or Rita. Some families were eligible to receive voucher assistance because owners of these properties subsequently decided to prepay the preservation eligible mortgage or the Section 8 project-based contract was terminated or not renewed.
A special housing fee of $200 per occupied unit was provided to PHAs to compensate the PHA for any extraordinary Section 8 administrative costs associated with the Multifamily housing conversion action.
In FY 2008, some PHAs were awarded housing choice vouchers in connection with a public housing demolition/disposition plan and were authorized to use their available net restricted assets (NRA) to offset the required budget authority for units requested, if the PHA had reported a significant accumulation of unspent housing assistance payment funds available. It was later discovered that four of these PHAs misreported their NRA, and consequently, did not have NRA available to fund the units authorized. Therefore, budget authority was provided in FY 2009 to support the vouchers awarded in FY 2008 to the Montgomery (AL006), Los Angeles County (CA004), Omaha (NE001), Las Vegas (NV002), and San Antonio (TX006) Housing Authorities. These PHAs are included in this list with awards of BA with minimal units. No PHAs were authorized to use the NRA to offset awards made in FY 2009.
The Department awarded total new budget authority of $167,165,850 for 21,098 housing choice vouchers to recipients under all of the above-mentioned categories.
In accordance with Section 102(a)(4)(C) of the Department of Housing and Urban Development Reform Act of 1989 (103 Stat. 1987, 42 U.S.C. 3545), the Department is publishing the names, addresses, and amounts of those awards as shown in Appendix A alphabetically by State then by PHA name.
Dated: January 20, 2010.
Sandra B. Henriquez,
Assistant Secretary for Public and Indian Housing.
Housing agency | Address | Units | Award |
---|---|---|---|
Public Housing TenantProtection | |||
Mod Rehab Replacements | |||
COUNTY OF LOS ANGELES HA | 2 CORAL CIRCLE, MONTEREY PARK, CA 93907 | 94 | 959,003 |
OAKLAND HA | 1619 HARRISON ST, OAKLAND, CA 94612 | 6 | 86,724 |
CITY OF LOS ANGELES HA | 2600 WILSHIRE BLVD, 3RD FL, LOS ANGELES, CA 90057 | 7 | 67,816 |
TULARE COUNTY HA | 5140 W. CYPRESS AVE, VISALIA, CA 93279 | 1 | 14,454 |
COUNTY OF MONTEREY HA | 123 RICO STREET, SALINAS, CA 93907 | 28 | 217,063 |
SAN JOSE HA | 505 WEST JULIAN STREET, SAN JOSE, CA 95110 | 6 | 82,195 |
SANTA CLARA COUNTY HA | 505 WEST JULIAN ST, SAN JOSE, CA 95110 | 4 | 55,636 |
ALAMEDA COUNTY HA | 22941 ATHERTON STREET, HAYWARD, CA 94541 | 4 | 49,793 |
SANTA CRUZ COUNTY HA | 2931 MISSION ST, SANTA CRUZ, CA 95060 | 3 | 32,145 |
WATERBURY HA | 2 LAKEWOOD ROAD, WATERBURY, CT 06704 | 4 | 27,326 |
DISTRICT OF COLUMBIA HA | 1133 NORTH CAPITOL STREET NE, WASHINGTON, DC 20002 | 42 | 495,472 |
MIAMI DADE HA | 1401 NW 7TH STREET, MIAMI, FL 33125 | 26 | 235,922 |
HA OF ATLANTA | 230 JOHN WESLEY DOBBS AVE, NE, ATLANTA, GA 30303 | 40 | 393,995 |
CITY OF DES MOINES MUN HSG | 100 EAST EUCLID, STE 101, DES MOINES, IA 50313 | 6 | 27,797 |
CHICAGO HA | 60 EAST VAN BUREN ST, 11TH FL, CHICAGO, IL 60605 | 7 | 66,459 |
NEW ORLEANS HA | 4100 TOURO STREET, NEW ORLEANS, LA 70122 | 3 | 32,767 |
COMM DEV PROG COMM OF MA, EOCD | 100 CAMBRIDGE STREET, BOSTON, MA 02114 | 9 | 94,729 |
MD DEPT OF HSG & COMM AFFAIRS | 100 COMMUNITY PLACE, CROWNSVILLE, MD 21032 | 24 | 160,736 |
MAINE STATE HA | 353 WATER STREET, AUGUSTA, ME 04330 | 8 | 50,352 |
ST. LOUIS HA | 3520 PAGE BOULEVARD, ST. LOUIS, MO 63106 | 26 | 163,532 |
ST. FRANCOIS COUNTY PHA | P.O. BOX N, PARK HILLS, MO 63601 | 2 | 7,656 |
MISSISSIPPI REGIONAL HA VI | P.O. DRAWER 8746, JACKSON, MS 39284 | 29 | 155,009 |
MT DEPARTMENT OF COMMERCE | 301 S. PARK, HELENA, MT 59620 | 12 | 51,022 |
GLOUCESTER HA | 100 POP MOYLAN BOULEVARD, DEPTFORD, NJ 08096 | 9 | 68,784 |
ALBUQUERQUE HA | 1840 UNIVERSITY BLVD, SE, ALBUQUERQUE, NM 87106 | 5 | 26,409 |
ALBANY HA | 200 SOUTH PEARL, ALBANY, NY 12202 | 12 | 63,338 |
HA OF LOCKPORT | 301 MICHIGAN ST, LOCKPORT, NY 14094 | 5 | 19,393 |
TOWN OF AMHERST | 1195 MAIN STREET, BUFFALO, NY 14209 | 13 | 57,807 |
THE CITY OF NEW YORK DHPD | 100 GOLD STREET, ROOM 501, NEW YORK, NY 10007 | 106 | 1,480,914 |
CITY OF NEW ROCHELLE | 515 NORTH AVENUE, NEW ROCHELLE, NY 10801 | 16 | 165,694 |
CUYAHOGA MHA | 1441 WEST 25TH STREET, CLEVELAND, OH 44113 | 36 | 233,392 |
CINCINNATI METRO HA | 16 WEST CENTRAL PARKWAY, CINCINNATI, OH 45210 | 5 | 29,867 |
HA OF PORTLAND | 135 SW ASH STREET, PORTLAND, OR 97204 | 50 | 351,084 |
COOS-CURRY HA | 1700 MONROE, NORTH BEND, OR 97459 | 31 | 123,452 |
HA OF THE CITY OF PITTSBURGH | 200 ROSS STREET, PITTSBURGH, PA 15219 | 3 | 19,492 |
PHILADELPHIA HA | 12 SOUTH 23RD STREET, PHILADELPHIA, PA 19103 | 40 | 258,186 |
REDEV AUTH OF CITY OF LANCASTER | 202 NORTH PRINCE ST, STE 400, LANCASTER, PA 17603 | 7 | 39,210 |
MUNICIPALITY OF VEGA BAJA | PO BOX 4555, VEGA BAJA, PR 00694 | 45 | 239,396 |
MUNICIPALITY OF VIEQUES | CALLE CARLOS LEBRUN #449, VIEQUES, PR 00765 | 10 | 48,848 |
HA OF COLUMBIA | 1917 HARDEN STREET, COLUMBIA, SC 29204 | 2 | 11,051 |
HSG & COM REDEV AUTH | P.O. DRAWER 969, FLORENCE, SC 29503 | 7 | 23,717 |
SC STATE HSG FINANCE & DEV | 300-C OUTLET POINTE BLVD, COLUMBIA, SC 29210 | 36 | 182,571 |
SIOUX FALLS HSG & REDEV | 630 SOUTH MINNESOTA, SIOUX FALLS, SD 57104 | 7 | 36,135 |
HOUSTON HA | 2640 FOUNTAIN VIEW, HOUSTON, TX 77057 | 14 | 102,762 |
SAN ANTONIO HA | 818 S. FLORES STREET, SAN ANTONIO, TX 78295 | 19 | 130,512 |
PANHANDLE COMM SERVICES | 1309 W. 8TH ST, AMARILLO, TX 79120 | 21 | 93,301 |
ROANOKE REDEV & HA | 2624 SALEM TRNPK, NW, ROANOKE, VA 24017 | 4 | 19,199 |
CITY OF VIRGINIA BEACH | 2424 COURTHOUSE DR, VIRGINIA BEACH, VA 23456 | 10 | 73,176 |
VERMONT STATE HA | ONE PROSPECT STREET, MONTPELIER, VT 05602 | 46 | 251,839 |
CHARLESTON/KANAWHA HA | 1525 WASHINGTON ST. WEST, CHARLESTON, WV 25321 | 11 | 52,090 |
HA OF CITY OF BLUEFIELD | P.O. BOX 1475, BLUEFIELD, WV 24701 | 12 | 40,464 |
Total for Mod Rehab Replacements | 973 | $7,769,686 | |
PH Relocations/Replacements | |||
HA OF CITY OF MONTGOMERY | 1020 BELL ST, MONTGOMERY, AL 36104 | 227 | 1,405,710 |
HA OF HUNTSVILLE | P.O. BOX 486, HUNTSVILLE, AL 35804 | 138 | 694,708 |
HA OF TUSCALOOSA | P.O. BOX 2281, TUSCALOOSA, AL 35403 | 120 | 550,915 |
HA OF BESSEMER | P.O. BOX 1390, BESSEMER, AL 35021 | 60 | 382,364 |
CITY OF LOS ANGELES HA | 2600 WILSHIRE BLVD, 3RD FL, LOS ANGELES, CA 90057 | 651 | 5,841,656 |
OAKLAND HA | 1619 HARRISON ST, OAKLAND, CA 94612 | 1,528 | 8,235,248 |
COUNTY OF SANTA BARBARA HA | 815 W OCEAN, LOMPOC, CA 93438 | 41 | 361,432 |
CITY OF ALAMEDA HA | 701 ATLANTIC AVENUE, ALAMEDA, CA 94501 | 120 | 1,391,068 |
ALAMEDA COUNTY HA | 22941 ATHERTON STREET, HAYWARD, CA 94541 | 148 | 1,842,352 |
LOVELAND HA | 375 W. 37TH ST, STE 200, LOVELAND, CO 80538 | 80 | 538,032 |
MERIDEN HA | 22 CHURCH STREET, MERIDEN, CT 06450 | 66 | 600,534 |
HA OF WEST PALM BEACH GEN FUND | 1715 DIVISION AVENUE, WEST PALM BEACH, FL 33407 | 36 | 341,207 |
HA OF FORT LAUDERDALE CITY | 437 SW 4TH AVENUE, FORT LAUDERDALE, FL 33315 | 21 | 200,461 |
CITY OF LAKELAND HA | 430 S. HARTSELL AVENUE, LAKELAND, FL 33815 | 133 | 724,538 |
HA OF PAHOKEE INC | 465 FRIEND TERRACE, PAHOKEE, FL 33476 | 40 | 331,843 |
HA OF ATLANTA | 230 JOHN WESLEY DOBBS AVE NE, ATLANTA, GA 30303 | 1,555 | 15,493,959 |
HA OF AUGUSTA | 1435 WALTON WAY, AUGUSTA, GA 30914 | 248 | 1,509,219 |
HA OF MARIETTA | 95 COLE STREET, MARIETTA, GA 30061 | 207 | 1,717,040 |
HA OF THE CITY OF DECATOR | 750 COMMERCE DRIVE, STE 110, DECATUR, GA 30030 | 40 | 299,126 |
HA OF AMERICUS | 825 N MAYO STREET, AMERICUS, GA 31709 | 100 | 422,508 |
HA OF THE CITY OF EAST POINT | 1600 CONALLY DR, EAST POINT, GA | 92 | 586,025 |
NORTHWEST GEORGIA HA | 800 NORTH FIFTH AVENUE, ROME, GA 30162 | 136 | 601,688 |
CHICAGO HA | 60 EAST VAN BUREN ST, 11TH FL, CHICAGO, IL 60605 | 1,121 | 10,739,539 |
MENARD COUNTY HA | PO BOX 168, PETERSBURG, IL 62675 | 13 | 62,194 |
CHRISTIAN CTY HA | PO BOX 86, PANA, IL 62557 | 91 | 283,407 |
LOUISVILLE HA | 420 SOUTH EIGHTH STREET, LOUISVILLE, KY 40203 | 67 | 461,842 |
FITCHBURG HA | 50 DAY STREET, FITCHBURG, MA 01420 | 22 | 146,731 |
HA OF THE CITY OF ANNAPOLIS | 1217 MADISON STREET, ANNAPOLIS, MD 21403 | 40 | 428,668 |
HA OF BALTIMORE CITY | 417 EAST FAYETTE STREET, BALTIMORE, MD 21201 | 827 | 6,773,355 |
METRO COUNCIL HRA | 390 ROBERT STREET NORTH, ST. PAUL, MN 55101 | 150 | 1,070,046 |
SCOTT COUNTY CDA | 323 SOUTH NAUMKEAG STREET, SHAKOPEE, MN 55379 | 53 | 433,873 |
MISSOULA HA | 1235 34TH STREET, MISSOULA, MT 59801 | 20 | 104,955 |
BURLEIGH COUNTY HA | 410 SOUTH 2ND STREET, BISMARCK, ND 58504 | 18 | 71,362 |
OMAHA HA | 540 SOUTH 27TH STREET, OMAHA, NE 68105 | 161 | 533,808 |
NEWARK HA | 57 SUSSEX AVENUE, NEWARK, NJ 07103 | 696 | 6,432,126 |
ORANGE CITY HA | 340 THOMAS BOULEVARD, ORANGE, NJ 07050 | 140 | 1,230,012 |
CITY OF LAS VEGAS HA | 420 N. 10TH STREET, LAS VEGAS, NV 89125 | 336 | 2,998,316 |
COLUMBUS METRO HA | 880 EAST 11TH AVENUE, COLUMBUS, OH 43211 | 693 | 4,211,471 |
AKRON METRO HA | 100 W. CEDAR STREET, AKRON, OH 44307 | 170 | 967,368 |
HA OF THE CITY OF SALEM | PO BOX 808, SALEM, OR 97308 | 30 | 146,984 |
ARMSTRONG COUNTY HA | 350 S. JEFFERSON STREET, KITTANNING, PA 16201 | 17 | 72,030 |
SHELBY COUNTY HA | 715 ROUGE BLUFF AVE, MEMPHIS, TN 28127 | 100 | 620,076 |
SAN ANTONIO HA | 818 S. FLORES STREET, SAN ANTONIO, TX 78295 | 240 | 1,714,999 |
TEXAS CITY HA | 817 SECOND AVENUE NORTH, TEXAS CITY, TX 77590 | 56 | 356,832 |
PHARR HA | 211 W AUDREY, PHARR, TX 78577 | 100 | 374,604 |
KINGSVILLE HA | P.O. BOX 847, KINGSVILLE, TX 78363 | 78 | 367,436 |
RICHMOND REDEV & HA | 901 CHAMBERLAYNE PARKWAY, RICHMOND, VA 23456 | 0 | 17,059 |
HA OF THE CITY OF | 2500 MAIN STREET, STE 200, VANCOUVER, WA 98660 | 89 | 528,116 |
CHARLESTON/KANAWHA HA | 1525 WASHINGTON ST. WEST, CHARLESTON, WV 25321 | 50 | 243,936 |
Total for PH Relocations/Replacements | 7,018 | $51,462,247 | |
SRO Relocations/Replacements | |||
SANTA CLARA COUNTY HA | 505 WEST JULIAN ST, SAN JOSE, CA 95110 | 95 | 543,372 |
HA OF THE CITY OF SALEM | PO BOX 808, SALEM, OR 97308 | 21 | 100,435 |
RICHMOND REDEV & HA | 901 CHAMBERLAYNE PARKWAY, RICHMOND, VA 23456 | 39 | 269,886 |
Total for SRO Relocations/Replacements | 155 | $913,693 | |
Witness Relocation | |||
COUNTY OF SACRAMENTO HSG | P.O. BOX 1834, SACRAMENTO, CA 95812 | 1 | 19,080 |
HA OF CITY OF LAKEWOOD | 445 S. ALLISON PARKWAY, LAKEWOOD, CO 80226 | 1 | 14,244 |
AURORA HA | 10745 E KENTUCKY AVENUE, AURORA, CO 80012 | 2 | 24,924 |
HA OF MIAMI BEACH | 200 ALTON ROAD, MIAMI BEACH, FL 33139 | 1 | 10,176 |
MONTGOMERY CO HA | 10400 DETRICK AVENUE, KENSINGTON, MD 20895 | 12 | 211,311 |
BUCKS COUNTY HA | 350 SOUTH MAIN STREET, STE 205, DOYLESTOWN, PA 18901 | 1 | 13,644 |
CHESAPEAKE REDEV & HA | 1468 S. MILITARY HWY, CHESAPEAKE, VA 23327 | 1 | 9,888 |
Total for Witness Relocation | 19 | $303,267 | |
Total for Public Housing Tenant Protection | 12,312 | $94,449,424 | |
Housing Tenant Protection | |||
Disaster Voucher Program to Tenant-based Voucher Conversions | |||
HA OF THE CITY AND CO OF DENVER | 777 GRANT STREET, DENVER, CO 80203 | 1 | 8,816 |
HA OF POMPANO BEACH | 321 WEST ATLANTIC BLVD, POMPANO BEACH, FL 33061 | 1 | 11,189 |
HA OF TALLAHASSEE | 2940 GRADY ROAD, TALLAHASSEE, FL 32312 | 1 | 7,552 |
HA OF DELRAY BEACH | 600 N CONGRESS, STE 310B, DELRAY BEACH, FL 33445 | 1 | 8,749 |
HA FULTON COUNTY | 4273 WENDELL DRIVE, SW, ATLANTA, GA 30336 | 2 | 17,872 |
NEW ORLEANS HA | 4100 TOURO STREET, NEW ORLEANS, LA 70122 | 27 | 294,902 |
EAST BATON ROUGE PHA | 4731 NORTH BLVD, BATON ROUGE, LA 70806 | 7 | 49,173 |
LAFAYETTE (CITY) HA | 100 C O CIRCLE, LAFAYETTE, LA 70501 | 1 | 4,196 |
ASCENSION PARISH SEC 8 HA | 213 EAST BLVD, BATON ROUGE, LA 70802 | 2 | 10,803 |
KENNER HA | 1013 31ST STREET, KENNER, LA 70065 | 83 | 767,020 |
JEFFERSON PARISH HA | 1718 BETTY STREET, MARRERO, LA 70072 | 190 | 1,680,702 |
CONCORDIA PARISH POLICE JURY | 4001 CARTER STREET, ROOM 1, VIDALIA, LA 71373 | 2 | 5,014 |
ST JOHN THE BAPTIST PARISH HA | 152 JOE PARQUET CIRCLE, LAPLACE, LA 70068 | 2 | 18,406 |
MISSISSIPPI REGIONAL HA VIII | P.O. BOX 2347, GULFPORT, MS 39505 | 3 | 17,827 |
JACKSON HOUS AUTH | 2747 LIVINGSTON ROAD, JACKSON, MS 39283 | 1 | 5,858 |
HA OF WINSTON-SALEM | 500 WEST FOURTH ST, STE 300, WINSTON-SALEM, NC 27101 | 1 | 5,678 |
HA OF COUNTY OF WAKE | 100 SHANNON STREET, ZEBULON, NC 27597 | 2 | 16,464 |
AUSTIN HA | P.O. BOX 6159, AUSTIN, TX 78762 | 1 | 8,518 |
HOUSTON HA | 2640 FOUNTAIN VIEW, HOUSTON, TX 77057 | 19 | 139,463 |
SAN ANTONIO HA | 818 S. FLORES STREET, SAN ANTONIO, TX 78295 | 7 | 48,314 |
HA OF DALLAS | 3939 N. HAMPTON RD, DALLAS, TX 75212 | 8 | 63,929 |
HA OF PLANO | 1740 AVENUE G, PLANO, TX 75074 | 2 | 14,045 |
GEORGETOWN HA | P.O. BOX 60, GEORGETOWN, TX 78627 | 1 | 7,171 |
DENTON HA | 1225 WILSON STREET, DENTON, TX 76205 | 3 | 21,054 |
ARLINGTON HA | 501 W. SANFORD, STE 20, ARLINGTON, TX 76011 | 2 | 12,253 |
HARRIS COUNTY HA | 8410 LANTERN POINT, HOUSTON, TX 77054 | 20 | 152,955 |
BRAZORIA COUNTY HA | 1524 E MULBERRY, STE 162, ANGLETON, TX 77515 | 1 | 5,515 |
DALLAS COUNTY HSG ASSISTANCE | 2377 N. STEMMONS FRWY, STE 600-LB 12, DALLAS, TX 75207 | 3 | 19,338 |
Total for DVP TO TBV Conversions | 394 | $3,422,776 | |
Preservation/Prepayment | |||
WATERBURY HA | 2 LAKEWOOD ROAD, WATERBURY, CT 06704 | 114 | 821,319 |
MIDDLETOWN HA | 40 BROAD STREET, MIDDLETOWN, CT 06457 | 101 | 709,674 |
CONN DEPT OF SOCIAL SERVICES | 25 SIGOURNEY STREET, 9TH FL, HARTFORD, CT 06105 | 96 | 843,852 |
CITY OF DES MOINES MUNC HSG | 100 EAST EUCLID, STE 101, DES MOINES, IA 50313 | 78 | 361,352 |
CITY OF DAVENPORT, IOWA | 501 WEST 3RD STREET, DAVENPORT, IA 52802 | 41 | 210,704 |
OLATHE HA | 300 W. CHESTNUT, OLATHE, KS 66061 | 100 | 520,200 |
KENTUCKY HSG CORPORATION | 1231 LOUISVILLE ROAD, FRANKFORT, KY 40601 | 43 | 199,770 |
EAST BATON ROUGE PHA | 4731 NORTH BLVD, BATON ROUGE, LA 70806 | 23 | 142,902 |
NEW BEDFORD HA | P.O. BOX A-2081, NEW BEDFORD, MA 02741 | 71 | 491,723 |
BROCKTON HA | 45 GODDARD ROAD, BROCKTON, MA 02303 | 118 | 1,162,465 |
FRAMINGHAM HA | 1 JOHN J. BRADY DRIVE, FRAMINGHAM, MA 01702 | 51 | 523,701 |
WEYMOUTH HA | 402 ESSEX STREET, WEYMOUTH, MA 02188 | 66 | 638,685 |
LEOMINSTER HA | 100 MAIN ST, LEOMINSTER, MA 01453 | 7 | 44,847 |
HA OF BALTIMORE CITY | 417 EAST FAYETTE STREET, BALTIMORE, MD 21201 | 98 | 816,050 |
MICHIGAN STATE HSG DEV AUTH | P.O. BOX 30044, LANSING, MI 48909 | 69 | 399,759 |
DAKOTA COUNTY CDA | 1228 TOWN CENTRE DRIVE, EAGAN, MN 55123 | 4 | 26,700 |
INDEPENDENCE HA | 210 SOUTH PLEASANT, INDEPENDENCE, MO 64050 | 23 | 124,534 |
ST. CLAIR COUNTY HA | P.O. BOX 125, APPLETON CITY, MO 64724 | 76 | 332,298 |
BUTTE HA | 220 CURTIS STREET, BUTTE, MT 59701 | 55 | 232,201 |
NEW HAMPSHIRE HSG FIN AUTH | P.O. BOX 5087, MANCHESTER, NH 03108 | 30 | 235,505 |
PLAINFIELD HA | 510 FRONT STREET, PLAINFIELD, NJ 07060 | 141 | 1,424,393 |
HA OF ROME | 205 ST PETER'S AVE, ROME, NY 13440 | 60 | 224,863 |
HA OF ITHACA | 800 S PLAIN STREET, ITHACA, NY 14850 | 0 | 369,871 |
THE CITY OF NEW YORK DHPD | 100 GOLD STREET, ROOM 501, NEW YORK, NY 10007 | 726 | 13,189,719 |
CITY OF PEEKSKILL | 840 MAIN STREET, PEEKSKILL, NY 10566 | 46 | 481,211 |
VILLAGE OF MANLIUS | 1654 W. ONONDAGA ST, SYRACUSE, NY 13202 | 99 | 433,513 |
NYS HSG TRUST FUND CORP | 38-40 STATE STREET, ALBANY, NY 12207 | 199 | 2,071,918 |
LORAIN MHA | 1600 KANSAS AVENUE, LORAIN, OH 44052 | 103 | 612,117 |
KLAMATH HA | PO BOX 5110, KLAMATH FALLS, OR 97601 | 17 | 69,435 |
HA OF THE CITY OF PITTSBURGH | 200 ROSS STREET, PITTSBURGH, PA 15219 | 17 | 100,984 |
LANCASTER HA | 325 CHURCH STREET, LANCASTER, PA 17602 | 115 | 653,927 |
PAWTUCKET H A | 214 ROOSEVELT AVE, PAWTUCKET, RI 02862 | 40 | 285,062 |
HA OF AIKEN | P.O. BOX 889, AIKEN, SC 29802 | 60 | 299,419 |
HA OF SOUTH CAROLINA REG NO 1 | 404 CHURCH ST., LAURENS, SC 29360 | 8 | 37,235 |
SIOUX FALLS HSG & REDEV | 630 SOUTH MINNESOTA, SIOUX FALLS, SD 57104 | 100 | 516,216 |
Total for Preservation/Prepayment | 2,995 | $29,608,124 | |
Property Disposition Relocation | |||
COUNTY OF BUTTE HA | 2039 FOREST AVENUE, SUITE 10, CHICO, CA 95928 | 8 | 42,504 |
NEW ORLEANS HA | 4100 TOURO STREET, NEW ORLEANS, LA 70122 | 94 | 993,160 |
NEW YORK CITY HA | 90 CHURCH STREET, 9TH FL, NEW YORK, NY 10007 | 60 | 554,674 |
Total for Property Disposition Relocation | 162 | $1,590,338 | |
Rent Supplements | |||
LOUISVILLE HA | 420 SOUTH EIGHTH STREET, LOUISVILLE, KY 40203 | 33 | 197,410 |
NEW BEDFORD HA | P.O. BOX A-2081, NEW BEDFORD, MA 02741 | 73 | 505,575 |
GREAT FALLS HA | 1500 CHOWEN SPRINGS LOOP, GREAT FALLS, MT 59405 | 8 | 37,714 |
CITY OF BUFFALO RENT ASST CORP | 470 FRANKLIN ST, BUFFALO, NY 14202 | 205 | 957,555 |
CITY OF MITCHELL HSG & | 200 E 15TH AVE, MITCHELL, SD 57301 | 4 | 12,058 |
SIOUX FALLS HSG & REDEV | 630 SOUTH MINNESOTA, SIOUX FALLS, SD 57104 | 13 | 67,108 |
Total for Rent Supplements | 336 | $1,777,420 | |
Special Fees for DVP to TBV Conversions | |||
HA OF THE CITY AND CO OF DENVER | 777 GRANT STREET, DENVER, CO 80203 | 0 | 200 |
HA OF POMPANO BEACH | 321 WEST ATLANTIC BLVD, POMPANO BEACH, FL 33061 | 0 | 200 |
HA OF TALLAHASSEE | 2940 GRADY ROAD, TALLAHASSEE, FL 32312 | 0 | 200 |
HA OF DELRAY BEACH | 600 N CONGRESS, STE 310B, DELRAY BEACH, FL 33445 | 0 | 200 |
HA OF FULTON COUNTY | 4273 WENDELL DRIVE, SW, ATLANTA, GA 30336 | 0 | 400 |
NEW ORLEANS HA | 4100 TOURO STREET, NEW ORLEANS, LA 70122 | 0 | 5,400 |
EAST BATON ROUGE PHA | 4731 NORTH BLVD, BATON ROUGE, LA 70806 | 0 | 1,400 |
LAFAYETTE CITY HA | 100 C O CIRCLE, LAFAYETTE, LA 70501 | 0 | 200 |
ASCENSION PARISH SEC 8 HA | 213 EAST BLVD., BATON ROUGE, LA 70802 | 0 | 400 |
KENNER HA | 1013 31ST STREET, KENNER, LA 70065 | 0 | 16,600 |
JEFFERSON PARISH HA | 1718 BETTY STREET, MARRERO, LA 70072 | 0 | 38,000 |
CONCORDIA PARISH POLICE JURY | 4001 CARTER STREET, ROOM 1, VIDALIA, LA 71373 | 0 | 400 |
